Cotação das moedas
A PTAX de fechamento do Banco Central de 15/10/2026 para as moedas mais usadas no comércio exterior das empresas brasileiras e nas operações de grande porte de pessoas. É a referência oficial do câmbio comercial, não do câmbio turismo, que a vaart não atende. A cotação da sua operação, um especialista busca caso a caso, avaliando diversas instituições autorizadas.
Cotar pelo WhatsApp| Moeda | Código | PTAX (venda) | Variação | À vista agora | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar americano | USD | R$ 5,0521 | +0,16% | ||
| Euro | EUR | R$ 5,6609 | +0,89% | ||
| Yuan chinês | CNY | R$ 0,7551 | +0,19% | ||
| Libra esterlina | GBP | R$ 6,6971 | +0,95% | ||
| Franco suíço | CHF | R$ 6,0891 | +1,21% | ||
| Iene japonês | JPY | R$ 3,19por 100 JPY | +0,57% | ||
| Dólar canadense | CAD | R$ 3,5586 | +0,69% | ||
| Dólar australiano | AUD | R$ 3,4930 | -0,45% | ||
| Peso argentino | ARS | R$ 3,34por 1.000 ARS | +0,27% | ||
| Peso mexicano | MXN | R$ 0,2738 | +0,44% | ||
| Dirham dos Emirados | AED | R$ 1,3756 | +0,16% | ||
| Rial saudita | SAR | R$ 1,3467 | +0,23% | ||
| Peso chileno | CLP | R$ 5,13por 1.000 CLP | +0,20% | ||
| Guarani paraguaio | PYG | R$ 0,89por 1.000 PYG | +0,50% | ||
| Peso uruguaio | UYU | R$ 0,1255 | 0,00% | ||
| Rupia indiana | INR | R$ 5,32por 100 INR | +0,26% | ||
| Won sul-coreano | KRW | R$ 3,76por 1.000 KRW | +0,13% | ||
| Dólar de Hong Kong | HKD | R$ 0,6439 | +0,19% | ||
| Dólar de Singapura | SGD | R$ 3,9383 | +0,46% | ||
| Rial do Catar | QAR | R$ 1,3860 | +0,16% |
Converter um valor
A sua próxima operação merece mais que uma cotação de prateleira.
Mande moeda, valor e data, ou a última cotação que você recebeu. Um especialista avalia diversas instituições para a sua operação e mostra, em reais, quanto fica com você.
Cotar pelo WhatsApp